Dashboard
MOD OS VAC Hostname Players Map
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Latest Added Bans Total bans: 3772
MOD Date/Time Name Length
MOD 05-Nov-2026 14:15 MSK (+03:00) njörðr 3 mo
MOD 31-Oct-2026 23:07 MSK (+03:00) Ti[c]o 3 mo
MOD 31-Oct-2026 23:05 MSK (+03:00) Bahtet 3 mo
MOD 31-Oct-2026 23:02 MSK (+03:00) Owlknight 3 mo
MOD 31-Oct-2026 23:01 MSK (+03:00) 3222416382 3 mo
MOD 31-Oct-2026 22:58 MSK (+03:00) H20 ABRAR GG 3 mo
MOD 31-Oct-2026 13:28 MSK (+03:00) MyRust Absolute? 3 mo
MOD 28-Oct-2026 17:03 MSK (+03:00) Sky.NET Permanent
MOD 24-Oct-2026 02:00 MSK (+03:00) Bent Permanent
MOD 03-Oct-2026 01:39 MSK (+03:00) m0d3rz1 3 mo



Latest Players Blocked Total Stopped: 5331
  Date/Time Name
Blocked Player 12-Nov-2026 20:55 MSK (+03:00) D3DMVTRVSS
Blocked Player 05-Nov-2026 16:26 MSK (+03:00) njörðr
Blocked Player 02-Nov-2026 22:31 MSK (+03:00) NA / jаmes igraiu kak bot!!
Blocked Player 29-Oct-2026 18:44 MSK (+03:00) Sky.NET
Blocked Player 29-Oct-2026 13:45 MSK (+03:00) |KRUTOI| Pampers 228
Blocked Player 28-Oct-2026 19:38 MSK (+03:00) Sky.NET
Blocked Player 28-Oct-2026 17:14 MSK (+03:00) Sky.NET
Blocked Player 23-Oct-2026 04:08 MSK (+03:00) rus.sensemаnn(sanja)
Blocked Player 23-Oct-2026 01:37 MSK (+03:00) Mr.Jаck
Blocked Player 22-Oct-2026 04:48 MSK (+03:00) wall-e
Latest Comm Blocks Total blocks: 633
Type Date/Time Name Length
MOD 29-Jul-2025 20:25 MSK (+03:00) <♕Grek® > 1 d (E)
MOD 29-Jul-2025 20:25 MSK (+03:00) <♕Grek® > 1 d (E)
MOD 07-Jul-2025 23:24 MSK (+03:00) MissYouParadise 2 wk (E)
MOD 25-Apr-2025 16:33 MSK (+03:00) ЦАРЬ Permanent
MOD 12-Sep-2024 19:43 MSK (+03:00) Червь 2 hr (E)
MOD 25-Aug-2024 14:35 MSK (+03:00) Червь 2 wk (E)
MOD 24-Aug-2024 21:53 MSK (+03:00) Rest house (E)
MOD 24-Aug-2024 21:53 MSK (+03:00) Rest house (E)
MOD 25-May-2024 23:41 MSK (+03:00) darthvader rek yolozilla ... 1 wk (E)
MOD 17-May-2024 22:50 MSK (+03:00) S.P.Q.R. 30 min (E)